Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 119.83kr | 149.79kr |
2 - 2 | 110.14kr | 137.68kr |
3 - 4 | 107.82kr | 134.78kr |
5 - 9 | 104.34kr | 130.43kr |
10 - 14 | 102.02kr | 127.53kr |
15 - 19 | 98.54kr | 123.18kr |
20 - 38 | 81.28kr | 101.60kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 119.83kr | 149.79kr |
2 - 2 | 110.14kr | 137.68kr |
3 - 4 | 107.82kr | 134.78kr |
5 - 9 | 104.34kr | 130.43kr |
10 - 14 | 102.02kr | 127.53kr |
15 - 19 | 98.54kr | 123.18kr |
20 - 38 | 81.28kr | 101.60kr |
BO1602DGPNEH. Visningsformat: 16x2. LCD: Stn grå. Mått: 41.2x27.5x2.1mm. Bakgrundsbelysning: Ingen bakgrundsbelysning. Visningsläge: positiv. Skärmtyp: transflektiv. Visningsyta (BxH): 38.2x17mm. Strömförsörjning: 3.3V. IC-kontroller/drivrutin: ST7032i. MPU-gränssnitt: I2C. Driftstemperatur: -20...+70°C. Teckenuppsättning: eng/eur. Displayteknik: COG. Serie: BO1602. Originalprodukt från tillverkaren Bolymin. Antal i lager uppdaterad den 04/09/2025, 04:56.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.