Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 15.28kr | 19.10kr |
5 - 9 | 14.51kr | 18.14kr |
10 - 24 | 13.75kr | 17.19kr |
25 - 49 | 12.99kr | 16.24kr |
50 - 99 | 12.68kr | 15.85kr |
100 - 249 | 12.37kr | 15.46kr |
250 - 288 | 12.02kr | 15.03kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 15.28kr | 19.10kr |
5 - 9 | 14.51kr | 18.14kr |
10 - 24 | 13.75kr | 17.19kr |
25 - 49 | 12.99kr | 16.24kr |
50 - 99 | 12.68kr | 15.85kr |
100 - 249 | 12.37kr | 15.46kr |
250 - 288 | 12.02kr | 15.03kr |
TCST2103. CTR: 10 - 20 %. Diod IF: 60mA. Courant IF-diod (topp): 3A. Diod Power: 0.1W. Diod tröskelspänning: 1.25...1.6V. Diod tröskelspänning: 6V. Funktion: Transmissiv optisk sensor med fototransistorutgång. Våglängd (dominant): 950nm. Kollektorström: 100mA. Ic(puls): 200mA. Pd (effektförlust, max): 150mW. RoHS: ja. Montering/installation: Genomgående hålmontering på kretskort. Tr: 8...10us. Kollektor-/emitterspänning Vceo: 70V. VECO: 7V. Antal terminaler: 4. Spec info: öppning 3,1 mm, sensorgap 0,6 mm. Antal i lager uppdaterad den 12/01/2025, 15:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.