Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 230.88kr | 288.60kr |
2 - 2 | 213.46kr | 266.83kr |
3 - 4 | 208.97kr | 261.21kr |
5 - 9 | 193.22kr | 241.53kr |
10 - 14 | 191.10kr | 238.88kr |
15 - 19 | 186.85kr | 233.56kr |
20 - 32 | 168.21kr | 210.26kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 230.88kr | 288.60kr |
2 - 2 | 213.46kr | 266.83kr |
3 - 4 | 208.97kr | 261.21kr |
5 - 9 | 193.22kr | 241.53kr |
10 - 14 | 191.10kr | 238.88kr |
15 - 19 | 186.85kr | 233.56kr |
20 - 32 | 168.21kr | 210.26kr |
BC1602AYPLCH. Visningsformat: 16x2. LCD: STN gulgrön. Mått: 80x36x12.7mm. Bakgrundsbelysning: LED gulgrön. Visningsläge: positiv. Skärmtyp: transflektiv. Visningsyta (BxH): 66x16mm. Strömförsörjning: 5.0V. IC-kontroller/drivrutin: KS0066. MPU-gränssnitt: 8/4bit. Driftstemperatur: -20...+70°C. Teckenuppsättning: eng/cyr. Displayteknik: COB. Serie: BC1602. Originalprodukt från tillverkaren Bolymin. Antal i lager uppdaterad den 25/07/2025, 05:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.