Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 193.78kr | 242.23kr |
2 - 2 | 171.27kr | 214.09kr |
3 - 4 | 167.66kr | 209.58kr |
5 - 9 | 162.25kr | 202.81kr |
10 - 14 | 145.36kr | 181.70kr |
15 - 19 | 140.41kr | 175.51kr |
20 - 485 | 135.45kr | 169.31kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 193.78kr | 242.23kr |
2 - 2 | 171.27kr | 214.09kr |
3 - 4 | 167.66kr | 209.58kr |
5 - 9 | 162.25kr | 202.81kr |
10 - 14 | 145.36kr | 181.70kr |
15 - 19 | 140.41kr | 175.51kr |
20 - 485 | 135.45kr | 169.31kr |
BC1602ABNHEH. Visningsformat: 16x2. LCD: Stn blå. Mått: 80x36x12.7mm. Bakgrundsbelysning: Vit LED -sida bakgrundsbelysning. Visningsläge: negativ. Skärmtyp: överförd. Visningsyta (BxH): 66x16mm. Strömförsörjning: 5.0V. IC-kontroller/drivrutin: KS0066. MPU-gränssnitt: 8/4bit. Driftstemperatur: -20...+70°C. Teckenuppsättning: eng/eur. Displayteknik: COB. Serie: BC1602. Originalprodukt från tillverkaren Bolymin. Antal i lager uppdaterad den 25/07/2025, 05:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.