Kvantitet (Set med 10) | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 10.98kr | 13.73kr |
2 - 2 | 10.43kr | 13.04kr |
3 - 4 | 9.88kr | 12.35kr |
5 - 9 | 9.33kr | 11.66kr |
10 - 24 | 5.63kr | 7.04kr |
25 - 49 | 5.28kr | 6.60kr |
50 - 421 | 4.93kr | 6.16kr |
Kvantitet (Set med 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 10.98kr | 13.73kr |
2 - 2 | 10.43kr | 13.04kr |
3 - 4 | 9.88kr | 12.35kr |
5 - 9 | 9.33kr | 11.66kr |
10 - 24 | 5.63kr | 7.04kr |
25 - 49 | 5.28kr | 6.60kr |
50 - 421 | 4.93kr | 6.16kr |
ZPD62. Hölje: PCB-lödning. Hölje: DO-35. Kapsling (JEDEC-standard): DO-35. Zenergenomslagsspänning Uz [V], nom.: 62V. Maximal förlust Ptot [W]: 0.5W. RoHS: ja. Konfiguration: Genomgående hålmontering på kretskort. Antal terminaler: 2. Läckström vid stängning Ir [A] @ Ur [V]: 0.1uA @ 44V. Zenerimpedans Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 100 Ohms @ 5mA. Driftstemperaturområde min (°C): -50°C. Drifttemperaturområde max (°C): +175°C. Komponentfamilj: Zenerdiod, effekt 0,5W (25°C), 5 %. Antal i lager uppdaterad den 20/04/2025, 11:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.