Kvantitet (Set med 10) | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 13.52kr | 16.90kr |
2 - 2 | 12.84kr | 16.05kr |
3 - 4 | 12.17kr | 15.21kr |
5 - 9 | 11.49kr | 14.36kr |
10 - 24 | 6.20kr | 7.75kr |
25 - 49 | 5.81kr | 7.26kr |
50 - 273 | 5.42kr | 6.78kr |
Kvantitet (Set med 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 13.52kr | 16.90kr |
2 - 2 | 12.84kr | 16.05kr |
3 - 4 | 12.17kr | 15.21kr |
5 - 9 | 11.49kr | 14.36kr |
10 - 24 | 6.20kr | 7.75kr |
25 - 49 | 5.81kr | 7.26kr |
50 - 273 | 5.42kr | 6.78kr |
ZD3-0. RoHS: NINCS. Hölje: PCB-lödning. Hölje: DO-41. Kapsling (JEDEC-standard): DO-204AL. Konfiguration: Genomgående hålmontering på kretskort. Antal terminaler: 2. Zenergenomslagsspänning Uz [V], nom.: 3.0V. Läckström vid stängning Ir [A] @ Ur [V]: 100uA @ 1V. Zenerimpedans Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 20 Ohms @ 80mA. Maximal förlust Ptot [W]: 1.3W. Driftstemperaturområde min (°C): -55°C. Drifttemperaturområde max (°C): +175°C. Komponentfamilj: Zenerdiod, effekt 1,3W (25°C), 5 %. Antal i lager uppdaterad den 13/01/2025, 06:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.