Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 87.00kr | 108.75kr |
2 - 2 | 82.65kr | 103.31kr |
3 - 4 | 78.30kr | 97.88kr |
5 - 9 | 73.95kr | 92.44kr |
10 - 19 | 60.13kr | 75.16kr |
20 - 29 | 58.68kr | 73.35kr |
30 - 83 | 56.51kr | 70.64kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 87.00kr | 108.75kr |
2 - 2 | 82.65kr | 103.31kr |
3 - 4 | 78.30kr | 97.88kr |
5 - 9 | 73.95kr | 92.44kr |
10 - 19 | 60.13kr | 75.16kr |
20 - 29 | 58.68kr | 73.35kr |
30 - 83 | 56.51kr | 70.64kr |
DE-113-RS-20-8-4-M. RoHS: ja. Komponentfamilj: flytande kristallskärm (LCD). Hölje: PCB-lödning. Hölje: DIL. Konfiguration: Genomgående hålmontering på kretskort. Antal terminaler: 40. Karaktärens höjd: 12.7mm. Teckentyp: numerikus. Antal tecken: 3.5-digit. Displaykontroll: statikus. Spänningsförsörjning: 3..5V. Visningsområde: 44.5x16.5mm. Yttre längd [mm]: 50.8mm. Ytterbredd [mm]: 30.5mm. Yttre tjocklek [mm]: 2.2mm. Driftstemperaturområde min (°C): -20°C. Drifttemperaturområde max (°C): +70°C. Antal i lager uppdaterad den 12/01/2025, 15:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.