Kvantitet (Set med 10) | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 13.21kr | 16.51kr |
2 - 2 | 12.55kr | 15.69kr |
3 - 4 | 11.89kr | 14.86kr |
5 - 9 | 11.23kr | 14.04kr |
10 - 24 | 10.57kr | 13.21kr |
25 - 49 | 8.85kr | 11.06kr |
50 - 443 | 8.26kr | 10.33kr |
Kvantitet (Set med 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 13.21kr | 16.51kr |
2 - 2 | 12.55kr | 15.69kr |
3 - 4 | 11.89kr | 14.86kr |
5 - 9 | 11.23kr | 14.04kr |
10 - 24 | 10.57kr | 13.21kr |
25 - 49 | 8.85kr | 11.06kr |
50 - 443 | 8.26kr | 10.33kr |
BZV85C4V7. Pd (effektförlust, max): 1.3W. Hölje: DO-41. Hölje (enligt datablad): DO-41. Zenerspänning: 4.7V. Antal per fodral: 1. Dielektrisk struktur: Anod-katod. Halvledarmaterial: kisel. Funktion: Zenerdiod. Antal terminaler: 2. Mått: 2.6x4.8mm. RoHS: ja. Montering/installation: Genomgående hålmontering på kretskort. Tolerans: 5%. Antal i lager uppdaterad den 20/04/2025, 07:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.