Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 32.07kr | 40.09kr |
5 - 9 | 30.46kr | 38.08kr |
10 - 24 | 28.86kr | 36.08kr |
25 - 49 | 27.26kr | 34.08kr |
50 - 73 | 26.62kr | 33.28kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 32.07kr | 40.09kr |
5 - 9 | 30.46kr | 38.08kr |
10 - 24 | 28.86kr | 36.08kr |
25 - 49 | 27.26kr | 34.08kr |
50 - 73 | 26.62kr | 33.28kr |
UC2524AN. Driftstemperatur: -20...+85°C. obs: 1525 seriel. Antal i lager uppdaterad den 13/01/2025, 02:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.