Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 188.06kr | 235.08kr |
2 - 2 | 178.66kr | 223.33kr |
3 - 4 | 169.26kr | 211.58kr |
5 - 9 | 133.12kr | 166.40kr |
10 - 14 | 129.99kr | 162.49kr |
15 - 19 | 126.85kr | 158.56kr |
20 - 122 | 122.16kr | 152.70kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 188.06kr | 235.08kr |
2 - 2 | 178.66kr | 223.33kr |
3 - 4 | 169.26kr | 211.58kr |
5 - 9 | 133.12kr | 166.40kr |
10 - 14 | 129.99kr | 162.49kr |
15 - 19 | 126.85kr | 158.56kr |
20 - 122 | 122.16kr | 152.70kr |
SPU03N-12. RoHS: ja. Komponentfamilj: Växlingsläge strömförsörjningsmodul (DC/DC). Hölje: PCB-lödning. Hölje: SIL4. Konfiguration: Genomgående hålmontering på kretskort. Antal terminaler: 4. Typ av kretsar: Isolerad DC/DC-omvandlarkrets. Maximal uteffekt: 3W. Minsta ingångsspänning (V): +21.6V. Maximal ingångsspänning (V): +26.4V. Isolationsspänning Uiso [kV]: 3 kV. Märkutgångsspänning (V): 12V. Maximal utström (A): 250mA. Driftstemperaturområde min (°C): -40°C. Drifttemperaturområde max (°C): +90°C. Antal i lager uppdaterad den 12/01/2025, 19:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.