Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 188.06kr | 235.08kr |
2 - 2 | 178.66kr | 223.33kr |
3 - 4 | 169.26kr | 211.58kr |
5 - 9 | 159.85kr | 199.81kr |
10 - 14 | 117.07kr | 146.34kr |
15 - 19 | 114.25kr | 142.81kr |
20 - 280 | 110.02kr | 137.53kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 188.06kr | 235.08kr |
2 - 2 | 178.66kr | 223.33kr |
3 - 4 | 169.26kr | 211.58kr |
5 - 9 | 159.85kr | 199.81kr |
10 - 14 | 117.07kr | 146.34kr |
15 - 19 | 114.25kr | 142.81kr |
20 - 280 | 110.02kr | 137.53kr |
R-789-0-0-5. RoHS: ja. Komponentfamilj: Växlingsläge strömförsörjningsmodul (DC/DC). Hölje: PCB-lödning. Hölje: SIL3. Konfiguration: Genomgående hålmontering på kretskort. Antal terminaler: 3. Typ av kretsar: DC/DC spänningsomvandlare. Maximal uteffekt: 4.5W. Minsta ingångsspänning (V): +11V. Maximal ingångsspänning (V): +32V. Märkutgångsspänning (V): 9V. Maximal utström (A): 0.5A. Driftstemperaturområde min (°C): -40°C. Drifttemperaturområde max (°C): +85°C. Antal i lager uppdaterad den 12/01/2025, 15:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.