Kvantitet | exkl. moms | moms incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 13.51kr | 16.89kr |
5 - 9 | 12.83kr | 16.04kr |
10 - 11 | 12.16kr | 15.20kr |
Kvantitet | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 13.51kr | 16.89kr |
5 - 9 | 12.83kr | 16.04kr |
10 - 11 | 12.16kr | 15.20kr |
MOC8102. CTR: 73-117%. Antal terminaler: 6. Montering/installation: Genomgående hålmontering på kretskort. Hölje: DIP. Hölje (enligt datablad): DIP-6. Antal i lager uppdaterad den 13/01/2025, 03:25.
Information och teknisk hjälp
Betalning och leverans
Leverans inom 2-3 dagar, med postspårning!
Alla rättigheter förbehållna, RPtronics, 2024.